Tassi demografici comunali. Anni 2014-2025
Esempio di visualizzazione su Mappa e Grafici con possibilità di filtri

Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | HTML |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | HTML |
| Creato | 15 giorni fa |
| distribution format | HTML |
| format | HTML |
| has views | True |
| id | 88297bb9-4c90-47ac-a942-c7d17ce02512 |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| package id | 48d6565b-7afd-4e83-aa81-cb37cdabcc12 |
| position | 3 |
| revision id | 0b0091bc-78c0-42d5-ba1c-e380a3183017 |
| state | active |
