Tassi di occupazione nei SLL al 2019
File in formato CSV
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV | 
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Ultima modifica | Novembre 21, 2022 | 
| Creato | Sconosciuto | 
| Formato | CSV | 
| Creato | più di 2 anni fa | 
| datastore active | True | 
| distribution format | CSV | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 589fce78-b672-4cb0-961a-fc8b64b2fa55 | 
| last modified | più di 2 anni fa | 
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 | 
| on same domain | True | 
| package id | 21574be0-1678-4ad5-8819-bcb636336174 | 
| position | 7 | 
| revision id | 94dc6450-11b1-480c-a785-1f89ea65b7e8 | 
| state | active | 
| url type | upload | 
