Bilancio demografico comunale. Anni 2014- 2023
Esempio di visualizzazione su Mappa e Grafici con possibilità di filtri

Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | HTML |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | HTML |
| Creato | più di 2 anni fa |
| distribution format | HTML |
| format | HTML |
| has views | True |
| id | 14cbf03f-f9de-47b9-9b0d-d245dc263c20 |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| package id | 48d6565b-7afd-4e83-aa81-cb37cdabcc12 |
| position | 2 |
| revision id | c46ca7b8-beac-42c7-b8d7-f514dc6fa3dd |
| state | active |
