Emigrazione ospedaliera. Anni 1999_2020
File in formato CSV
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Marzo 7, 2023 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | più di 2 anni fa |
| datastore active | True |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 125fc5bd-1f0f-486a-83b4-a168394cbb3f |
| last modified | più di 2 anni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | b2da8466-0e94-41ac-83a9-216fa26bd514 |
| position | 9 |
| revision id | 88b0bacb-060d-4954-bd2d-95b94b6313f8 |
| state | active |
| url type | upload |
