Popolazione di 85 anni e oltre.Anni 2021 e 2023
File in formato XLSX
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | XLSX |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Aprile 23, 2025 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | XLSX |
| Creato | 6 mesi fa |
| distribution format | XLSX |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 21a09d66-359f-4357-b5e4-e54cc2fcc217 |
| last modified | 6 mesi fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 32fc0ea0-c851-461a-b93d-33149e5d7759 |
| position | 2 |
| revision id | 1cf832bd-79e6-4637-97be-0b6a2913f56d |
| state | active |
| url type | upload |
