Soglie mensili di povertà assoluta. Anni 2021 ...
File in formato XLSX
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | XLSX |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Gennaio 2, 2024 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | XLSX |
| Creato | più di 1 anno fa |
| distribution format | XLSX |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | ae0b1a54-861e-48cb-b856-11b2587b4532 |
| last modified | più di 1 anno fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | ca4f7516-0e82-43a4-8afb-4f629639c4e9 |
| revision id | 4af6ce9c-7715-4c8e-bafe-9e3900cd6e3a |
| state | active |
| url type | upload |
