Popolazione di 50-64 anni in possesso del ...
File in formato CSV
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Novembre 28, 2023 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | più di 1 anno fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | d69bae68-de6f-4954-9996-20aae631949a |
| last modified | più di 1 anno fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | f8ab991f-6efa-4ec8-8d36-56276e0fdc4d |
| position | 3 |
| revision id | d7d25fc4-f22a-48c5-918b-8ccb83b68be6 |
| state | active |
| url type | upload |
