Popolazione di 9 anni e più in possesso del ...
Esempio di visualizzazione su Mappa e Grafici con possibilità di filtri

Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | HTML |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | HTML |
| Creato | più di 1 anno fa |
| distribution format | HTML |
| format | HTML |
| has views | True |
| id | f175ca27-44c4-425d-8477-b2ef6c7aa97c |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| package id | f8ab991f-6efa-4ec8-8d36-56276e0fdc4d |
| position | 4 |
| revision id | be1bc943-9a12-49e8-ba6c-51b094289ffa |
| state | active |
